国产麻豆 9L 精品三级站,一级婬女激情毛片视频观看,在线观看一区二区,在线无码亚洲特殊

設為首頁 / 加入收藏
產品
普通熔斷器
半導體保護熔斷器
大功率快速熔斷器
直流熔斷器
750-2400V DC 平板型熔斷器
750-2400V DC 鉤叉型熔斷器
750-900V DC 雙鉤型熔斷器
440-1000V DC 插刀型熔斷器
440-1000V DC 圓管型熔斷器
特殊用途熔斷器
熔斷器底座
高壓熔斷器
電力半導體器件
聯系我們
地址:西安市經濟技術開發區草灘三路588號A5號3層
電話:029-86113970 
   029-86319515
傳真:029-86629371
郵箱:kaiert@sina.com
技術支持:029-86214655
產品展示 >> 750-2400V DC 平板型熔斷器 >> 1000V 1200V DC aR

  額定電壓:1000V和1200V DC,
  額定電流:20A-1800A。 1、2、3、4、6五種規格尺寸。
  本系列產品采用95瓷管,99.999%的純銀熔體,獨特的石英砂固化工藝,接觸面鍍銀處理,并配有輔助觸點(一常開一常閉或者兩常開兩常閉)。
  用于保護直流設備,直流系統的總保護,整流設備的直流保護,以及變頻器的直流領域。

技術參數:

Size尺寸

Current rating
額定電流(A)

Breaking Capacity
分斷能力

I2t(A2S)@1000V

Catalog NumberKaiert公司訂貨號

L/R=15ms L/R=45ms
1 20 1000V DC
100 kA
L/R=30ms
150 280 KPD1-20A/1000V DC
25 150 280 KPD1-25A/1000V DC
32 300 590 KPD1-32A/1000V DC
40 550 950 KPD1-40A/1000V DC
50 1000 1700 KPD1-50A/1000V DC
63 1500 2600 KPD1-63A/1000V DC
80 3000 5000 KPD1-80A/1000V DC
100 5700 9800 KPD1-100A/1000V DC
125 9000 14000 KPD1-125A/1000V DC
160 19000 33000 KPD1-160A/1000V DC
200 45000 78000 KPD1-200A/1000V DC
215 55000 95000 KPD1-215A/1000V DC
20 1200V DC
100 kA
L/R=15ms
150 280 KPD1-20A/1200V DC
25 150 280 KPD1-25A/1200V DC
32 300 590 KPD1-32A/1200V DC
40 550 950 KPD1-40A/1200V DC
50 1000 1700 KPD1-50A/1200V DC
63 1500 2600 KPD1-63A/1200V DC
80 3000 5000 KPD1-80A/1200V DC
100 5700 9800 KPD1-100A/1200V DC
125 9000 14000 KPD1-125A/1200V DC
160 19000 33000 KPD1-160A/1200V DC
200 45000 78000 KPD1-200A/1200V DC
215 55000 95000 KPD1-215A/1200V DC
2 160 1000V DC
100 kA
L/R=30ms
13000 20000 KPD2-160A/1000V DC
200 22000 36000 KPD2-200A/1000V DC
250 45500 78500 KPD2-250A/1000V DC
315 90000 154000 KPD2-315A/1000V DC
350 120000 230000 KPD2-350A/1000V DC
400 182000 314000 KPD2-400A/1000V DC
420 220000 380000 KPD2-420A/1000V DC
160 1200V DC
100 kA
L/R=15ms
13000 20000 KPD2-250A/1200V DC
200 22000 36000 KPD2-250A/1200V DC
250 45500 78500 KPD2-250A/1200V DC
315 90000 154000 KPD2-315A/1200V DC
350 120000 230000 KPD2-350A/1200V DC
400 182000 314000 KPD2-400A/1200V DC
420 220000 380000 KPD2-420A/1200V DC
3 350 1000V DC
100 kA
L/R=30ms
45500 78500 KPD3-350A/1000V DC
400 90000 154000 KPD3-400A/1000V DC
450 120000 230000 KPD3-450A/1000V DC
500 182000 314000 KPD3-500A/1000V DC
630 220000 380000 KPD3-630A/1000V DC
700 350000 540000 KPD3-700A/1000V DC
750 580000 850000 KPD3-750A/1000V DC
800 650000 1000000 KPD3-800A/1000V DC
350 1200V DC
100 kA
L/R=15ms
45500 78500 KPD3-350A/1200V DC
400 90000 154000 KPD3-400A/1200V DC
450 120000 230000 KPD3-450A/1200V DC
500 182000 314000 KPD3-500A/1200V DC
630 220000 380000 KPD3-630A/1200V DC
700 350000 540000 KPD3-700A/1200V DC
750 580000 850000 KPD3-750A/1200V DC
800 650000 1000000 KPD3-800A/1200V DC
4 700 1000V DC
100 kA
L/R=30ms
192000 320000 KPD4-700A/1000V DC
750 220000 380000 KPD4-750A/1000V DC
800 360000 550000 KPD4-800A/1000V DC
900 680000 950000 KPD4-900A/1000V DC
1000 850000 1300000 KPD4-1000A/1000V DC
700 1200V DC
100 kA
L/R=15ms
192000 320000 KPD4-700A/1200V DC
750 220000 380000 KPD4-750A/1200V DC
800 360000 550000 KPD4-800A/1200V DC
900 680000 950000 KPD4-900A/1200V DC
1000 850000 1300000 KPD4-1000A/1200V DC
6 1000 1000V DC
100 kA
L/R=30ms
360000 550000 KPD6-1000A/1000V DC
1100 680000 950000 KPD6-1100A/1000V DC
1250 850000 1300000 KPD6-1250A/1000V DC
1400 980000 1800000 KPD6-1400A/1000V DC
1500 1150000 2200000 KPD6-1500A/1000V DC
1600 1400000 2800000 KPD6-1600A/1000V DC
1800 2200000 3500000 KPD6-1800A/1000V DC
1000 1200V DC
100 kA
L/R=15ms
360000 550000 KPD6-1000A/1200V DC
1100 680000 950000 KPD6-1100A/1200V DC
1250 850000 1300000 KPD6-1250A/1200V DC
1400 980000 1800000 KPD6-1400A/1200V DC
1500 1150000 2200000 KPD6-1500A/1200V DC
1600 1400000 2800000 KPD6-1600A/1200V DC
1800 2200000 3500000 KPD6-1800A/1200V DC
  更大電流采用雙并結構,具體尺寸請聯系技術部。
外型尺寸圖

Size型號

Dimension 尺寸

A

B

M

1 51 131 M8
2 60 131 M10
3 75 131 M12
4 85 131 M12
6 118 132 M16
版權所有:西安開爾泰電力電子制造有限公司  網站備案/許可證號:陜ICP備07005840號-1  技術支持:陜西萬博網絡