国产麻豆 9L 精品三级站,一级婬女激情毛片视频观看,在线观看一区二区,在线无码亚洲特殊

設為首頁 / 加入收藏
產品
普通熔斷器
半導體保護熔斷器
平板型KSP系列熔斷器
鉤叉型KSZ系列熔斷器
插刀型KH系列熔斷器
長圓孔直母線KSM系列熔斷器
雙鉤直母線型KSG系列熔斷器
圓管型熔斷器
圓柱螺栓型KRF系列熔斷器
NGT/NGTC系列熔斷器
RS0/RS3系列熔斷器
大功率快速熔斷器
直流熔斷器
特殊用途熔斷器
熔斷器底座
高壓熔斷器
電力半導體器件
聯系我們
地址:西安市經濟技術開發區草灘三路588號A5號3層
電話:029-86113970 
   029-86319515
傳真:029-86629371
郵箱:kaiert@sina.com
技術支持:029-86214655
產品展示 >> 平板型KSP系列熔斷器 >> 800V/1000V aR

額定電壓等級為:800V和1000V AC,額定電流50A-3900A。
  本系列產品采用95瓷管,99.999%的純銀熔體,獨特的石英砂固化工藝,接觸面鍍銀處理,并配有輔助觸點(一常開一常閉或者兩常開兩常閉)。
  安裝方式有單孔和雙孔連接。
  可用于保護二極管、晶閘管、可控硅整流器、GTO、IGBT、變頻器、軟起動器等半導體器件和設備。主要應用于直流電機傳動、中頻電源、電化學、不間斷電源、整流橋內部的短路保護。 。

技術參數(單孔連接)
Size 代號 Catalog Number Kaiert
公司訂貨號
Current rating
額定電流(A)
I2t(A2S)
Pre-arc(弧前) Clearing(熔斷)
1 KSP1-50A/1000V AC 50 470 3300
KSP1-63A/1000V AC 63 600 4200
KSP1-80A/1000V AC 80 760 5300
KSP1-100A/1000V AC 100 950 6600
KSP1-125A/1000V AC 125 1180 8260
KSP1-160A/1000V AC 160 1600 12000
KSP1-200A/1000V AC 200 3040 25600
KSP1-250A/1000V AC 250 6400 48800
KSP1-315A/1000V AC 315 11200 104000
KSP1-350A/1000V AC 350 16800 144000
KSP1-400A/1000V AC 400 23200 200000
2 KSP2-400A/1000V AC 400 19800 186000
KSP2-450A/1000V AC 450 28000 232000
KSP2-500A/1000V AC 500 36800 326400
KSP2-550A/1000V AC 550 52000 403000
KSP2-630A/1000V AC 630 96000 614000
KSP2-700A/1000V AC 700 136000 880000
KSP2-800A/1000V AC 800 196000 1290000
3 KSP3-800A/1000V AC 800 176000 1200000
KSP3-900A/1000V AC 900 200000 1280000
KSP3-1000A/1000V AC 1000 304000 1760000
KSP3-1100A/1000V AC 1100 320000 1840000
KSP3-1250A/1000V AC 1250 336000 1920000
KSP3-1400A/1000V AC 1400 384000 2160000
4 KSP4-1400A/1000V AC 1400 364800 2050000
KSP4-1500A/1000V AC 1500 426000 2252000
KSP4-1600A/1000V AC 1600 562000 3245000
KSP4-1800A/1000V AC 1800 748000 3820000
KSP4-2000A/1000V AC 2000 932000 4800000
5 KSP5-2000A/1000V AC 2000 620000 4700000
KSP5-2200A/1000V AC 2200 1250000 5580000
KSP5-2300A/1000V AC 2300 1320000 6000000
KSP5-2500A/1000V AC 2500 1380000 6300000
KSP5-2800A/1000V AC 2800 2290000 6800000
6 KSP6-2500A/1000V AC 2500 1890000 7000000
KSP6-2800A/1000V AC 2800 2100000 7500000
KSP6-3000A/1000V AC 3000 2250000 7800000
KSP6-3200A/1000V AC 3200 2420000 8900000
KSP6-3600A/1000V AC 3600 3660000 12200000

尺寸代碼

Dimension 尺寸

A

B

M

1-1 51 75 M8
1-2 51 80 M8
2-1 60 78 M10
3-2 75 70 M12
3-3 75 78 M12
3-4 75 83 M12
3-5 75 88 M12
4-1 85 78 M12
4-2 85 88 M12
5-1 105 72 M16
5-2 105 80 M16
5-3 105 85 M16
5-4 105 90 M16
6-1 118 80 M16
6-2 118 90 M16

技術參數(雙孔連接)

Size 代號 Catalog Number Kaiert公司訂貨號 Current rating 額定電流(A) I2t(A2S)
Pre-arc(弧前) Clearing(熔斷)
3 KSP32-1100A/1000V AC 1100 304000 1760000
KSP32-1250A/1000V AC 1250 336000 1920000
KSP32-1400A/1000V AC 1400 384000 2160000
KSP32-1500A/1000V AC 1500 364800 2050000
4 KSP42-1500A/1000V AC 1500 426000 2852000
KSP42-1600A/1000V AC 1600 562000 4245000
KSP42-1800A/1000V AC 1800 748000 5020000
KSP42-2000A/1000V AC 2000 932000 7200000
5 KSP52-1800A/1000V AC 1800 530000 4100000
KSP52-2000A/1000V AC 2000 620000 4700000
KSP52-2200A/1000V AC 2200 1250000 6000000
KSP52-2300A/1000V AC 2300 1320000 6800000
KSP52-2500A/1000V AC 2500 1380000 7000000
6 KSP62-2800A/1000V AC 2800 2100000 7500000
KSP62-3000A/1000V AC 3000 2250000 7800000
KSP62-3200A/1000V AC 3200 2420000 8900000
KSP62-3600A/1000V AC 3600 3660000 12200000
KSP62-3900A/1000V AC 3900 3850000 26500000

尺寸代碼

Dimension 尺寸

A

B

C

M

3-2 75 70 30 M10
3-3 75 78 30 M10
3-4 75 83 30 M10
3-5 75 88 30 M10
4-1 85 78 30 M12
4-2 85 88 30 M12
5-1 105 72 40 M12
5-2 105 80 40 M12
5-3 105 85 40 M12
5-4 105 90 40 M12
6-1 118 80 50 M12
6-2 118 90 50 M12
注:雙孔微動開關位置有垂直和平行兩種,定貨時需注明。(本圖位置為垂直)

熔斷器對照互換表

額定電流 KSP1(1-1)可替代如下型號
A BUSSMANN FERRAZ
160 170M4951/170M4921 A130UD71TTI 160 B301025
200 170M4952/170M4922 A130UD71TTI 200 C301026
250 170M4953/170M4923 A130UD71TTI 250 D301027
315 170M4954/170M4924 A130UD71TTI 315 F301029
350 170M4955/170M4925 A130UD71TTI 350 G301030
400 170M4956/170M4926 A130UD71TTI 400 H301031
450 170M4957/170M4927 A130UD71TTI 450 J301032
500 170M4958/170M4928 A130UD71TTI 500 K301033
550 170M4959/170M4929 A130UD71TTI 550 L301034
630 170M4960/170M4930 A130UD71TTI 630 M301035
額定電流 KSP2(2-1)可替代如下型號
A BUSSMANN FERRAZ
250 170M5952/170M5922 A130UD72TTI 280 N301036
315 170M5953/170M5923 A130UD72TTI 315 P301037
350 170M5954/170M5924 A130UD72TTI 350 Q301038
400 170M5955/170M5925 A130UD72TTI 400 R301039
450 170M5956/170M5926 A130UD72TTI 450 S301040
500 170M5957/170M5927 A130UD72TTI 500 T301041
550 170M5958/170M5928 A130UD72TTI 550 V301042
630 170M5959/170M5929 A130UD72TTI 630 W301043
700 170M5960/170M5930 A130UD72TTI 700 X301044
800 170M5961/170M5931 A130UD72TTI 800 Y301045
額定電流 KSP3(3-3)可替代如下型號
A BUSSMANN FERRAZ
315 170M8600/170M8500 A130UD73TTI 315 Z301046
350 170M8601/170M8501 A130UD73TTI 350 A301047
400

170M8602/170M8502

A130UD73TTI 400 B301048
450

170M8603/170M8503

A130UD73TTI 450 C301049
500

170M8604/170M8504

A130UD73TTI 500 D301050
550

170M8605/170M8505

A130UD73TTI 550 E301051
630

170M8606/170M8506

A130UD73TTI 630 F301052
700

170M8607/170M8507

A130UD73TTI 700 G301053
800

170M8608/170M8508

A130UD73TTI 800 H301054
900

170M8609/170M8509

A130UD73TTI 900 J301055
1000

170M8610/170M8510

A130UD73TTI 1000

K301056
1100

170M8611/170M8511

A130UD73TTI 1100

L301057
1250

170M8612/170M8512

A130UD73TTI 1250

M301058
1400

170M8613/170M8513

A130UD73TTI 1400

N301059
 
版權所有:西安開爾泰電力電子制造有限公司  網站備案/許可證號:陜ICP備07005840號-1  技術支持:陜西萬博網絡